품명 : Right Tank Under Shield
차종 : BMW(적용차종 아래 표 참조)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door |
3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 530i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 540i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 540i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | M550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
BMW 오른쪽 탱크 언더 쉴드 51757340790 H모터스 광주본점